ヨーロッパ5大リーグの中でも日本人気の高い、スペインを拠点に置くラ・リーガ。レアル・マドリード、バルセロナの2強を中心に毎年優勝争いが面白いですよね。
ラ・リーガは国内一強のチームが無く、優勝争いが常に繰り広げられるため、「今年の優勝はレアル?バルセロナ?どっち?」「アトレティコも強いけど最後優勝したのいつだっけ?」などついつい近年の優勝チームを忘れてしまいがちです。
今回は、そんなラ・リーガにおける歴代の優勝チームと歴代優勝回数ランキングをまとめました。スペインの歴史あるリーグにおいてどのチームが最強なのか、データを元に見ていきましょう。
ラ・リーガ最新優勝チームはレアル・マドリード
2021/22シーズンのラ・リーガは「レアル・マドリード」が優勝しました。
ラ・リーガからメッシ、クリスティアーノ・ロナウドの両選手がいなくなってから初めてのシーズンでしたが、満を持してベテランのベンゼマが大奮闘。若手のヴィニシウス・ジュニオールの活躍などもあり、レアルマドリードが2シーズンぶりの優勝となりました。
最終結果としては26勝8分4敗の勝点86でした。
2位のバルセロナは勝点73だったため、実にその勝点差は13ポイント。大きな差をつけて銀河系軍団のレアルマドリードが優勝を果たしました。
2020/21シーズンはアトレティコ・マドリードが優勝を果たし、勝点差2ポイントで2位となってしまったレアル・マドリード。同じ街のライバルに負けてしまった悔しさを2021/22シーズンは見事に晴らし、圧巻の優勝でした。
得点ランキング1位にはレアルマドリード所属の「カリム・ベンゼマ」選手が選ばれ、まさにベンゼマを象徴する1年だったと言えるでしょう。

ラ・リーガ歴代優勝チーム一覧
| シーズン | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
| 2020/21 | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード | バルセロナ |
| 2019/20 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
| 2018/19 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード |
| 2017/18 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード |
| 2016/17 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
| 2015/16 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| 2014/15 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| 2013/14 | アトレティコ・マドリード | バルセロナ | レアル・マドリード |
| 2012/13 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| 2011/12 | レアル・マドリード | バルセロナ | バレンシア |
| 2010/11 | バルセロナ | レアル・マドリード | バレンシア |
| 2009/10 | バルセロナ | レアル・マドリード | バレンシア |
| 2008/09 | バルセロナ | レアル・マドリード | セビージャ |
| 2007/08 | レアル・マドリード | ビジャレアル | バルセロナ |
| 2006/07 | レアル・マドリード | バルセロナ | セビージャ |
| 2005/06 | バルセロナ | レアル・マドリード | バレンシア |
| 2004/05 | バルセロナ | レアル・マドリード | ビジャレアル |
| 2003/04 | バレンシア | バルセロナ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2002/03 | レアル・マドリード | レアル・ソシエダ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 2001/02 | バレンシア | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | レアル・マドリード |
| 2000/01 | レアル・マドリード | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | マヨルカ |
| 1999/00 | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | バルセロナ | バレンシア |
| 1998/99 | バルセロナ | レアル・マドリード | マヨルカ |
| 1997/98 | バルセロナ | アスレティック・クルブ | レアル・ソシエダ |
| 1996/97 | レアル・マドリード | バルセロナ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 1995/96 | アトレティコ・マドリード | バレンシア | バルセロナ |
| 1994/95 | レアル・マドリード | デポルティーボ | ベティス |
| 1993/94 | バルセロナ | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | サラゴサ |
| 1992/93 | バルセロナ | レアル・マドリード | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ |
| 1991/92 | バルセロナ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| 1990/91 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード |
| 1989/90 | レアル・マドリード | バレンシア | バルセロナ |
| 1988/89 | レアル・マドリード | バルセロナ | バレンシア |
| 1987/88 | レアル・マドリード | レアル・ソシエダ | アトレティコ・マドリード |
| 1986/87 | レアル・マドリード | バルセロナ | エスパニョール |
| 1985/86 | レアル・マドリード | バルセロナ | アスレティック・クルブ |
| 1984/85 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード | アスレティック・クルブ |
| 1983/84 | アスレティック・クルブ | レアル・マドリード | バルセロナ |
| 1982/83 | アスレティック・クルブ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| 1981/82 | レアル・ソシエダ | バルセロナ | レアル・マドリード |
| 1980/81 | レアル・ソシエダ | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード |
| 1979/80 | レアル・マドリード | レアル・ソシエダ | スポルティング・デ・ヒホン |
| 1978/79 | レアル・マドリード | スポルティング・デ・ヒホン | アトレティ・デ・マドリード |
| 1977/78 | レアル・マドリード | バルセロナ | アスレティック・クルブ |
| 1976/77 | アトレティコ・マドリード | バルセロナ | アスレティック・クルブ |
| 1975/76 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
| 1974/75 | レアル・マドリード | サラゴサ | バルセロナ |
| 1973/74 | バルセロナ | アトレティコ・マドリード | サラゴサ |
| 1972/73 | アトレティコ・マドリード | バルセロナ | エスパニョール |
| 1971/72 | レアル・マドリード | バレンシア | バルセロナ |
| 1970/71 | バレンシア | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
| 1969/70 | アトレティコ・マドリード | アスレティック・クルブ | セビージャ |
| 1968/69 | レアル・マドリード | ラス・パルマス | バルセロナ |
| 1967/68 | レアル・マドリード | バルセロナ | ラス・パルマス |
| 1966/67 | レアル・マドリード | バルセロナ | エスパニョール |
| 1965/66 | アトレティコ・マドリード | レアル・マドリード | バルセロナ |
| 1964/65 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード | サラゴサ |
| 1963/64 | レアル・マドリード | バルセロナ | ベティス |
| 1962/63 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード | オビエド |
| 1961/62 | レアル・マドリード | バルセロナ | アトレティコ・マドリード |
| 1960/61 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード | バルセロナ |
| 1959/60 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・クルブ |
| 1958/59 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・クルブ |
| 1957/58 | レアル・マドリード | アトレティコ・マドリード | バルセロナ |
| 1956/57 | レアル・マドリード | セビージャ | バルセロナ |
| 1955/56 | アスレティック・クルブ | バルセロナ | レアル・マドリード |
| 1954/55 | レアル・マドリード | バルセロナ | アスレティック・クルブ |
| 1953/54 | レアル・マドリード | バルセロナ | バレンシア |
| 1952/53 | バルセロナ | バレンシア | レアル・マドリード |
| 1951/52 | バルセロナ | アスレティック・クルブ | レアル・マドリード |
| 1950/51 | アトレティコ・マドリード | セビージャ | バレンシア |
| 1949/50 | アトレティコ・マドリード | デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | バレンシア |
| 1948/49 | バルセロナ | バレンシア | レアル・マドリード |
| 1947/48 | バルセロナ | バレンシア | アトレティコ・マドリード |
| 1946/47 | バレンシア | アスレティック・クルブ | アスレティック・アビアシオン |
| 1945/46 | セビージャ | バルセロナ | アスレティック・クルブ |
| 1944/45 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・アビアシオン |
| 1943/44 | バレンシア | アスレティック・アビアシオン | セビージャ |
| 1942/43 | アスレティック・クルブ | セビージャ | バルセロナ |
| 1941/42 | バレンシア | レアル・マドリード | アスレティック・アビアシオン |
| 1940/41 | アスレティック・アビアシオン | アスレティック・クルブ | バレンシア |
| 1939/40 | アスレティック・アビアシオン | セビージャ | アスレティック・クルブ |
| 1938/39 | スペイン内戦により優勝チーム無し | ||
| 1937/38 | スペイン内戦により優勝チーム無し | ||
| 1936/37 | スペイン内戦により優勝チーム無し | ||
| 1935/36 | アスレティック・クルブ | レアル・マドリード | オビエド |
| 1934/35 | ベティス | レアル・マドリード | オビエド |
| 1933/34 | アスレティック・クルブ | レアル・マドリード | レアル・ラシン・クルブ |
| 1932/33 | レアル・マドリード | アスレティック・クルブ | エスパニョール |
| 1931/32 | レアル・マドリード | アスレティック・クルブ | バルセロナ |
| 1930/31 | アスレティック・クルブ | レアル・ラシン・クルブ | レアル・ソシエダ |
| 1929/30 | アスレティック・クルブ | バルセロナ | アレナス・クルブ |
| 1929 | バルセロナ | レアル・マドリード | アスレティック・クルブ |
こう見ると近年は「レアル・マドリード」「バルセロナ」「アトレティコ・マドリード」の3強ですね。2011/12シーズン以降は毎シーズンこの3チームが必ず上位3チームに入っております。
レアルマドリードとバルセロナ2強のイメージが強いラ・リーガですが、近年はアトレティコ・マドリードも負けじと1位、2位を獲得しています。


ラ・リーガ歴代優勝回数ランキング
次はラ・リーガの歴代優勝回数を見ていきましょう。
| クラブ名 | 回数 | 優勝したシーズン |
|---|---|---|
| レアルマドリード | 35回 | 1931/32、1932/33、1953/54、1954/55、1956/57、1957/58、1960/61、 1961/62、1962/63、1963/64、1964/65、1966/67、1967/68、1968/69、 1971/72、1974/75、1975/76、1977/78、1978/79、1979/80、1985/86、 1986/87、1987/88、1988/89、1989/90、1994/95、1996/97、2000/01、 2002/03、2006/07、2007/08、2011/12、2016/17、2019/20、2021/22 |
| バルセロナ | 26回 | 1929、1944/45、1947/48、1948/49、1951/52、1952/53、1958/59、 1959/60、1973/74、1984/85、1990/91、1991/92、1992/93、1993/94、 1997/98、1998/99、2004/05、2005/06、2008/09、2009/10、2010/11、 2012/13、2014/15、2015/16、2017/18、2018/19 |
| アトレティコ・マドリード | 11回 | 1939/40、1940/41、1949/50、1950/51、1965/66、1969/70、1972/73、 1976/77、1995/96、2013/14、 2020/21 |
| アスレティック・クルブ | 8回 | 1929/30、1930/31、1933/34、1935/36、1942/43、1955/56、1982/83、1983/84 |
| バレンシア | 6回 | 1941/42、1943/44、1946/47、1970/71、2001/02、2003/04 |
| レアル・ソシエダ | 2回 | 1980/81、1981/82 |
| デポルティーボ・デ・ラ・コルーニャ | 1回 | 1999/00 |
| セビージャ | 1回 | 1945/46 |
| ベティス | 1回 | 1934/35 |
ラ・リーガで歴代優勝回数が最も多いチームは35回優勝の「レアル・マドリード」でした。2位の「バルセロナ」も26回の歴代優勝回数を誇ります。この2チームがスペイン国内においてどれほど強く歴史のあるチームかどうかがこの数字で分かりますね。
現在、久保建英選手が所属する「レアル・ソシエダ」も1980/81シーズンと、1981/82シーズンにおいて優勝を達成しております。久保建英選手が所属するチームも古豪と呼ぶにふさわしいですね。

まとめ:最新の優勝チームはレアル・マドリード、歴代最多優勝はレアル・マドリード
ラ・リーガの最新の優勝チームはレアル・マドリード、最多優勝チームは35回優勝のレアル・マドリードでした。
例年レアル・マドリードとバルセロナが優勝争いをしている印象の強いラ・リーガですが、今回の記事だけで見ると、レアル・マドリードの方が目立って見えますね!
しかしこの記事を執筆している2023年1月現在はバルセロナは1位を走っています。果たして今シーズンはこのままバルセロナが優勝するでしょうか?それともマドリード勢がバルセロナの背中を捉え逆転優勝を果たすのでしょうか?ラ・リーガの動向から目が離せないですね!
そんなラ・リーガですが、2022/23シーズンはDAZNにて視聴が可能です。皆さんもDAZNに登録し、ラ・リーガを見て熱狂しましょう!

