ヨーロッパ5大リーグの一つでありドイツに拠点を置くブンデスリーガ。近年は日本から海外への登竜門としてブンデスリーガに所属する日本人選手が多くいます。香川真司をはじめ、岡崎慎司、長谷部誠、鎌田大地など多くの選手が活躍をしてきました。
そんな日本でも注目度の高いブンデスリーガにおいて歴代の得点王は誰が獲得してきたのでしょうか?
本記事では歴代得点王に加え、最新の得点王、最多得点記録などを一挙大公開していきます。
【最新】2021/22シーズン ブンデスリーガの得点王は?
バイエルン・ミュンヘンが前代未聞の10連覇を果たし幕を閉じた2021/22シーズンのブンデスリーガ。2021/22シーズンのブンデスリーガの得点王は35得点を上げたバイエルン・ミュンヘン所属の「ロベルト・レヴァンドフスキ」選手でした。
レヴァンドフスキ選手は、ドルトムントムント所属時代から数えてブンデスリーガにて通算7回目5年連続の得点王に輝いています。7回目の得点王になった当時は33歳。驚異的な記録です。
▼2021/22シーズン得点ランキング
ランキング | 選手名 | 所属チーム | 得点数 |
---|---|---|---|
1位 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 35得点 |
2位 | パトリック・シック | レバークーゼン | 24得点 |
3位 | アーリング・ハーランド | ボルシア・ドルトムント | 22得点 |
4位 | クリストファー・エンクンク | RBライプツィヒ | 20得点 |
4位 | アントニー・モデスト | 1.FCケルン | 20得点 |
6位 | タイウォ・アウォニイ | ウニオン・ベルリン | 15得点 |
7位 | セルジュ・ニャブリ | バイエルン・ミュンヘン | 14得点 |
8位 | ムサ・ディアビ | レバークーゼン | 13得点 |
9位 | マックス・クルーゼ | ヴォルフスブルク | 12得点 |
9位 | ヨナス・ホフマン | ボルシアMG | 12得点 |
ブンデスリーガ歴代得点王・一覧表
1963/64シーズンから2021/22シーズンまでの歴代得点王を一覧化しました。
▼ブンデスリーガ歴代得点王
シーズン | 選手名 | 所属 | 得点 | 累計得点王回数 |
---|---|---|---|---|
2021/22 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 35 | 7 |
2020/21 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 41 | 6 |
2019/20 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 5 |
2018/19 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 22 | 4 |
2017/18 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 29 | 3 |
2016/17 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | ボルシア・ドルトムント | 31 | 1 |
2015/16 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 30 | 2 |
2014/15 | アレクサンダー・マイヤー | フランクフルト | 19 | 1 |
2013/14 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ボルシア・ドルトムント | 20 | 1 |
2012/13 | シュテファン・キースリンク | レバークーゼン | 25 | 1 |
2011/12 | クラース・ヤン・フンテラール | シャルケ | 29 | 1 |
2010/11 | マリオ・ゴメス | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 1 |
2009/10 | エディン・ジェコ | ヴォルフスブルク | 22 | 1 |
2008/09 | グラフィッチ | ヴォルフスブルク | 28 | 1 |
2007/08 | ルカ・トーニ | バイエルン・ミュンヘン | 24 | 1 |
2006/07 | テオファニス・ゲカス | ボーフム | 20 | 1 |
2005/06 | ミロスラフ・クローゼ | ブレーメン | 25 | 1 |
2004/05 | マレク・ミンタル | ニュルンベルク | 24 | 1 |
2003/04 | アイウトン | ブレーメン | 28 | 1 |
2002/03 | エウベル | バイエルン・ミュンヘン | 21 | 1 |
2002/03 | トーマス・クリスチャンセン | ボーフム | 21 | 1 |
2001/02 | マルシオ・アモローゾ | ヴォルフスブルク | 18 | 1 |
2001/02 | マルティン・マックス | 1860ミュンヘン | 18 | 2 |
2000/01 | サルゲイ・バルバレス | ハンブルガーSV | 22 | 1 |
2000/01 | エッベ・サンド | シャルケ | 22 | 1 |
1999/00 | マルティン・マックス | 1860ミュンヘン | 19 | 1 |
1998/99 | ミヒャエル・プレーツ | ヘルタ・ベルリン | 23 | 1 |
1997/98 | ウルフ・キルシュテン | レバークーゼン | 22 | 3 |
1996/97 | ウルフ・キルシュテン | レバークーゼン | 22 | 2 |
1995/96 | フレディ・ボビッチ | シュツットガルト | 17 | 1 |
1994/95 | マリオ・バスラー | ブレーメン | 20 | 1 |
1994/95 | ハイコ・ヘルリッヒ | ボルシアMG | 20 | 1 |
1993/94 | シュテファン・クンツ | カイザースラウテルン | 18 | 1 |
1993/94 | アンソニー・イェボア | フランクフルト | 18 | 2 |
1992/93 | ウルフ・キルシュテン | レバークーゼン | 20 | 1 |
1992/93 | アンソニー・イェボア | フランクフルト | 20 | 1 |
1991/92 | フリッツ・ベルター | シュツットガルト | 22 | 1 |
1990/91 | ローラント・ボールファルト | バイエルン・ミュンヘン | 21 | 2 |
1989/90 | イェルン・アンデルセン | フランクフルト | 18 | 1 |
1988/89 | トーマス・アロフス | 1.FCケルン | 17 | 1 |
1988/89 | ローラント・ボールファルト | バイエルン・ミュンヘン | 17 | 1 |
1987/88 | ユルゲン・クリンスマン | シュツットガルト | 19 | 1 |
1986/87 | ウーベ・ラーン | ボルシアMG | 24 | 1 |
1985/86 | シュテファン・クンツ | ボーフム | 22 | 1 |
1984/85 | クラウス・アロフス | 1.FCケルン | 26 | 2 |
1983/84 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 26 | 3 |
1982/83 | ルディ・フェラー | ブレーメン | 23 | 1 |
1981/82 | ホルスト・ルベッシュ | ハンブルガーSV | 27 | 1 |
1980/81 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 29 | 2 |
1979/80 | カール=ハインツ・ルンメニゲ | バイエルン・ミュンヘン | 26 | 1 |
1978/79 | クラウス・アロフス | デュッセルドルフ | 22 | 1 |
1977/78 | ディーター・ミュラー | 1.FCケルン | 24 | 2 |
1977/78 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 24 | 7 |
1976/77 | ディーター・ミュラー | 1.FCケルン | 34 | 1 |
1975/76 | クラウス・フィッシャー | シャルケ | 29 | 1 |
1974/75 | ユップ・ハインケス | ボルシアMG | 27 | 2 |
1973/74 | ユップ・ハインケス | ボルシアMG | 30 | 1 |
1973/74 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 30 | 6 |
1972/73 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 36 | 5 |
1971/72 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 40 | 4 |
1970/71 | ローター・コブルウン | ロートバイス・オーバーハウゼン | 24 | 1 |
1969/70 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 38 | 3 |
1968/69 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 30 | 2 |
1967/68 | ヘンネス・レール | 1.FCケルン | 27 | 1 |
1966/67 | ローター・エメリッヒ | ボルシア・ドルトムント | 28 | 2 |
1966/67 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 1 |
1965/66 | ローター・エメリッヒ | ボルシア・ドルトムント | 31 | 1 |
1964/65 | ルドルフ・ブルーネンマイヤー | 1860ミュンヘン | 24 | 1 |
1963/64 | ウーベ・ゼーラー | ハンブルガーSV | 30 | 1 |
ブンデスリーガで史上最も多く得点王になった選手は?
ブンデスリーガで歴代最も多く得点王になった選手は2名います。我々世代からすると「レヴァンドフスキなのでは?」という第一想起がありますが、もう一名すごい選手がいました。
それは7回もブンデスリーガ得点王に輝いた「ロベルト・レヴァンドフスキ」「ゲルト・ミュラー」選手です。
それぞれの得点王を獲得したシーズンは下記となります。
- ロベルト・レヴァンドフスキ(2013/14、2015/16、2017/18、2018/2019、2019/2020、2020/2021、2021/2022)
- ゲルト・ミュラー(1966/67、1968/69、1969/70、1971/72、1972/73、1973/74、1977/78)
ゲルト・ミュラー選手は1960年代~1970年代にかけて10年近く活躍した西ドイツを代表するストライカーです。どんな手段でも泥臭くゴールを決める姿から「デア・ボンバー(爆撃機)」と呼ばれていました。ゲルト・ミュラーは長くバイエルン・ミュンヘンで活躍し、クラブ通算515ゴールを記録しています。この記録は現在もまだ破られていません。
40年記録破られていないゲルト・ミュラーの記録に並んだのが、2021/22シーズン得点王に輝いたロベルト・レヴァンドフスキです。レヴァンドフスキは5シーズン連続ブンデスリーガ得点王に輝き、通算7回目のブンデスリーガ得点王となりました。
2022/23シーズンよりレヴァンドフスキはラ・リーガのFCバルセロナに移籍をしてしまったため、このままブンデスリーガに戻ってこない限り、「8回目の得点王」になることはできません。現在34歳のレヴァンドフスキ。ブンデスリーガに戻ってきて8回目の得点王を獲得することができるのか、楽しみですね。もしレヴァンドフスキが8回目の得点王を獲得できなければ、また数十年はこの記録が破られることはないでしょう。
ブンデスリーガにおいて1シーズンで最も多く得点を決めた選手は?
ブンデスリーガにおける1シーズン最多得点王は「ロベルト・レヴァンドフスキ」であり、2020/21シーズンに獲得した41得点が歴代シーズン最多得点となっております。ついにこの男が単独チャンピオン!
先ほど紹介した最多得点王回数1位タイのゲルト・ミュラーは1971/72シーズンに40得点を決めており、これが2位の記録となります。レヴァンドフスキとゲルト・ミュラー、この2選手は恐ろしいです。
ランキングで見てもこの2選手がレベルの高い上位争いをしていますね。
順位 | シーズン | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2020/21 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 41 |
2位 | 1971/72 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 40 |
3位 | 1969/70 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 38 |
4位 | 1972/73 | ゲルト・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | 36 |
5位 | 2021/22 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 35 |
6位 | 2019/20 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | 34 |
2020/21シーズンにレヴァンドフスキがゲルト・ミュラーの記録を破りましたが、それ以上に50年間も抜かれることのなかった記録を打ち出したゲルト・ミュラーにも脱帽です。
まとめ
ブンデスリーガにおける得点ランキングの記録は下記の通りです。
- 最新得点王:ロベルト・レヴァンドフスキ(2021/22シーズン・35得点)
- 最多得点王取得:ロベルト・レヴァンドフスキ、ゲルト・ミュラー(7回)
- シーズン最多得点:ロベルト・レヴァンドフスキ(41得点)
こう見ると全ての記録にロベルト・レヴァンドフスキの名前があります。凄まじいです。平成/令和のブンデスリーガを彩ったレヴァンドフスキがもうブンデスリーガで見れないことは寂しいですが、新天地のバルセロナでの活躍も祈っております。
そんなブンデスリーガですが、現在はスカパー!にて視聴が可能です。ブンデスリーガをリアルタイムで視聴したい方、見逃し配信でフルで試合を観たい方は是非スカパー!に登録してみてください