ヨーロッパ5大リーグの一つでもあるセリエA。直近はACミランのラファエル・レオン選手、インテルのロメル・ルカク選手、ラウタロ・マルティネス選手、ユヴェントスのドゥシャン・ブラホビッチ選手など世界でも注目されるストライカーが増えてきましたね。
そんなセリエAにおいて歴代の得点王は誰が獲得してきたのでしょうか?
本記事では歴代得点王に加え、最新の得点王、得点王樹立の記録などを紹介していきます。
【最新】2021/22シーズンセリエAの得点王は?
ACミランの優勝で幕を閉じた2021/22シーズンのセリエA。2021/22シーズンのセリエA得点王は27得点を上げたラツィオ所属の「チーロ・インモービレ」選手でした。
インモービレ選手個人としては4回目のセリエA得点王獲得となっており、これはセリエA史上最多記録となります。
▼2021/22シーズン得点ランキング
ランキング | 選手名 | 所属チーム | セリエAシーズン得点数 |
---|---|---|---|
1位 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 27得点 |
2位 | ドゥシャン・ブラホビッチ | ユヴェントス | 24得点 |
3位 | ラウタロ・マルティネス | インテル | 21得点 |
4位 | ジョバンニ・シメオネ | エラス・ヴェローナ | 17得点 |
4位 | タミー・エイブラハム | ASローマ | 17得点 |
6位 | ジャンルカ・スカマッカ | サッスオーロ | 16得点 |
セリエA歴代得点王・一覧表
1923/24シーズンから2021/22シーズンまでの歴代得点王を一覧化しました。
▼セリエA歴代得点王
シーズン | 選手名 | 所属 | 得点 | 累計得点王回数 |
---|---|---|---|---|
2021/22 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 27 | 4 |
2020/21 | クリスティアーノ・ロナウド | ユヴェントス | 29 | 1 |
2019/20 | チーロ・インモービレ | ラツィオ | 36 | 3 |
2018/19 | ファビオ・クアリャレッラ | サンプドリア | 26 | 1 |
2017/18 | マウロ・イカルディ チーロ・インモービレ | インテル ラツィオ | 29 | 2 2 |
2016/17 | エディン・ジェコ | ローマ | 29 | 1 |
2015/16 | ゴンサロ・イグアイン | ナポリ | 36 | 1 |
2014/15 | マウロ・イカルディ ルカ・トーニ | インテル ヴェローナ | 22 | 1 2 |
2013/12 | チーロ・インモービレ | トリノ | 22 | 2 |
2012/13 | エディンソン・カバーニ | ナポリ | 29 | 1 |
2011/12 | ズラタン・イブラヒモビッチ | ミラン | 28 | 2 |
2010/11 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 28 | 2 |
2009/10 | アントニオ・ディ・ナターレ | ウディネーゼ | 29 | 1 |
2008/09 | ズラタン・イブラヒモビッチ | インテル | 25 | 1 |
2007/08 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | ユヴェントス | 21 | 1 |
2006/07 | フランチェスコ・トッティ | ローマ | 26 | 1 |
2005/06 | ルカ・トーニ | フィオレンティーナ | 31 | 1 |
2004/05 | クリスティアーノ・ルカレッリ | リヴォルノ | 24 | 1 |
2003/04 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 24 | 2 |
2002/03 | クリスティアン・ヴィエリ | インテル | 24 | 1 |
2001/02 | ダヴィド・トレゼゲ ダリオ・ヒュブナー | ユヴェントス ピアチェンツァ | 24 | 1 1 |
2000/01 | エルナン・クレスポ | ラツィオ | 26 | 1 |
1999/00 | アンドリー・シェフチェンコ | ミラン | 24 | 1 |
1998/99 | マルシオ・アモローゾ | ウディネーゼ | 22 | 1 |
1997/98 | オリバー・ビアホフ | ウディネーゼ | 27 | 1 |
1996/97 | フィリッポ・インザーギ | アタランタ | 24 | 1 |
1995/96 | イゴール・プロッティ ジュゼッペ・シニョーリ | バーリ ラツィオ | 24 | 1 3 |
1994/95 | ガブリエル・バティストゥータ | フィオレンティーナ | 26 | 1 |
1993/94 | ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | 23 | 2 |
1992/93 | ジュゼッペ・シニョーリ | ラツィオ | 26 | 1 |
1991/92 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | 25 | 1 |
1990/91 | ジャンルカ・ヴィアリ | サンプドリア | 19 | 1 |
1989/90 | マルコ・ファン・バステン | ミラン | 19 | 1 |
1988/89 | アルド・セレーナ | インテル | 22 | 1 |
1987/88 | ディエゴ・マラドーナ | ナポリ | 15 | 1 |
1986/87 | ピエトロ・パオロ・ビルディス | ミラン | 17 | 1 |
1985/86 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | 19 | 3 |
1984/85 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 18 | 3 |
1983/84 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 20 | 2 |
1982/83 | ミシェル・プラティニ | ユヴェントス | 16 | 1 |
1981/82 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | 15 | 2 |
1980/81 | ロベルト・プルッツォ | ローマ | 18 | 1 |
1979/80 | ロベルト・ベッテガ | ユヴェントス | 16 | 1 |
1978/79 | ブルーノ・ジョルダーノ | ラツィオ | 19 | 1 |
1977/78 | パオロ・ロッシ | ヴィチェンツァ | 24 | 1 |
1976/77 | フランチェスコ・グラツィアーニ | トリノ | 21 | 1 |
1975/76 | パオリーノ・プリチ | トリノ | 21 | 3 |
1974/73 | パオリーノ・プリチ | トリノ | 18 | 2 |
1973/74 | ジョルジョ・キナーリア | ラツィオ | 24 | 1 |
1972/73 | パオリーノ・プリチ ジャンニ・リベラ ジュゼッペ・サヴォルディ | トリノ ミラン ボローニャ | 17 | 1 1 1 |
1971/72 | ロベルト・ボニンセーニャ | インテル | 22 | 2 |
1970/71 | ロベルト・ボニンセーニャ | インテル | 24 | 1 |
1969/70 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 21 | 3 |
1968/69 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 20 | 2 |
1967/68 | ピエリーノ・プラティ | ミラン | 15 | 1 |
1966/67 | ルイジ・リーヴァ | カリアリ | 18 | 1 |
1965/66 | ルイス・ビニーチオ | ビチェンツァ | 25 | 1 |
1964/65 | サンドロ・マッツォーラ アルベルト・オルランド | インテル フィオレンティーナ | 17 | 1 1 |
1963/64 | ハラルド・ニールセン | ボローニャ | 21 | 2 |
1962/63 | ハラルド・ニールセン ペドロ・マンフレディニ | ボローニャ ローマ | 19 | 1 1 |
1961/62 | ジョゼ・アルタフィーニ アウレリウス・ミラーニ | ミラン フィオレンティーナ | 22 | 1 1 |
1960/61 | セルジオ・ブリヘンティ | サンプドリア | 27 | 1 |
1959/60 | オマール・シボリ | ユヴェントス | 28 | 1 |
1958/59 | アントニオ・アンヘリージョ | インテル | 33 | 1 |
1957/58 | ジョン・チャールズ | ユヴェントス | 28 | 1 |
1956/57 | ディノ・ダ・コスタ | ローマ | 22 | 1 |
1955/56 | ジーノ・ピヴァテッリ | ボローニャ | 29 | 1 |
1954/55 | グンナー・ノルダール | ミラン | 27 | 5 |
1953/54 | グンナー・ノルダール | ミラン | 23 | 4 |
1952/53 | グンナー・ノルダール | ミラン | 26 | 3 |
1951/52 | ジョン・ハンセン | ユヴェントス | 30 | 1 |
1950/51 | グンナー・ノルダール | ミラン | 34 | 2 |
1949/50 | グンナー・ノルダール | ミラン | 35 | 1 |
1948/49 | イストヴァン・ナイアーズ | インテル | 26 | 1 |
1947/46 | ジャンピエロ・ボニペルティ | ユヴェントス | 27 | 1 |
1946/47 | ヴァレンティーノ・マッツォーラ | トリノ | 29 | 1 |
1945/46 | グリエルモ・ガベット | トリノ | 22 | 1 |
1944/45 | 第二次世界大戦のため中止 | |||
1943/44 | 第二次世界大戦のため中止 | |||
1942/23 | シルヴィオ・ピオラ | ラツィオ | 21 | 2 |
1941/42 | アルド・ボッフィ | ミラン | 22 | 3 |
1940/41 | エットーレ・プリセッリ | ボローニャ | 22 | 1 |
1939/40 | アルド・ボッフィ | ミラン | 24 | 2 |
1938/39 | アルド・ボッフィ | ミラン | 19 | 1 |
1937/38 | ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 20 | 3 |
1936/37 | シルヴィオ・ピオラ | ラツィオ | 21 | 1 |
1935/36 | ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 25 | 2 |
1934/35 | エンリケ・グアイタ | ローマ | 28 | 1 |
1933/34 | フェリス・ボレル | ユヴェントス | 31 | 2 |
1932/33 | フェリス・ボレル | ユヴェントス | 29 | 1 |
1931/32 | ペドロ・ペトローン アンジェロ・スキアビオ | フィオレンティーナ ボローニャ | 25 | 1 1 |
1930/31 | ロドルフォ・ボルク | ローマ | 29 | 1 |
1929/30 | ジュゼッペ・メアッツァ | インテル | 31 | 1 |
1928/29 | ジーノ・ロッセッティ | トリノ | 36 | 1 |
1927/28 | ジュリオ・リボナッティ | トリノ | 35 | 1 |
1926/27 | アントン・パウォルニー | インテル | 22 | 1 |
1925/26 | フェレンツ・ヒルザー | ユヴェントス | 35 | 1 |
1924/25 | マリオ・マグノッツィ | リヴォルノ | 19 | 1 |
1923/24 | ハインリヒ・シューンフェルト | トリノ | 22 | 1 |
セリエAで史上最も多く得点王になった選手は?
セリエAで歴代最も多く得点王になった選手は、かつてACミランに所属した「グンナー・ノルダール」選手です。
得点王を受賞したシーズンは以下の通りです。
- 1回目:1949/50シーズン(35得点)
- 2回目:1950/51シーズン(34得点)
- 3回目:1952/53シーズン(26得点)
- 4回目:1953/54シーズン(23得点)
- 5回目:1954/55シーズン(27得点)
主に活躍をしたのは1940年代~1950年代ですが、未だにこの記録が破られることなく、歴代で最も多く得点王を獲得した選手としてランクインしています。
現在2位につけるのはラツィオ所属のチーロ・インモービレ選手。現在セリエAにおいて4回得点王になっており、単独2位の記録となっています。インモービレ自身現在32歳(2022年11月現在)であり、まだ現役選手としては戦える年齢。ここからの活躍でノルダールの記録を打ち破ることができるのか、期待がかかります。
セリエAにおいて1シーズンで最も多く得点を決めた選手は?
セリエAにおいて1シーズンで最も多く得点を決めた選手は「チーロ・インモービレ」選手と「ゴンサロ・イグアイン」選手、「ジーノ・ロッセッティ」選手です。
3選手とも1シーズンで36得点をマークしており、これがセリエAおけるシーズン最多得点となっています。
チーロ・インモービレ選手は2019/20シーズンに36得点を達成。
ゴンサロ・イグアイン選手は2014/15シーズンに36得点を達成
ジーノ・ロッセッティ選手は1928/29シーズンに36得点を達成しています。
イグアインは実に86年ぶりに最多得点記録タイに並ぶ得点を取ったということになります。
イタリアのセリエAは「堅守のリーグ」とも言われており、なかなか得点を取りにくいリーグでもあります。シーズンリーグ戦50ゴール以上を決めたりしてりしていたリオネル・メッシ選手などと比較すると、得点数としては少なく見えるでしょう。
まとめ
セリエAにおける得点ランキングの記録は下記の通りです。
- 最新得点王:チーロ・インモービレ(2021/22シーズン・27得点)
- 最多得点王取得:グンナー・ノルダール(5回)
- シーズン最多得点:チーロ・インモービレ、ゴンサロ・イグアイン(36得点)
こう見るとチーロ・インモービレ選手はセリエAにおいては記録に残る活躍を残していますね。今後チーロ・インモービレ選手の記録を塗り替えるような選手は現れるのでしょうか。新世代の活躍が楽しみです。
そんなセリエAですが、現在はDAZNにて視聴が可能です。セリエAをリアルタイムで視聴したい方、見逃し配信でフルで試合を観たい方は是非DAZNに登録してみてください。