バルセロナ、レアルマドリードの2大巨塔を中心に日本でも人気の高いラ・リーガ。2010年代はメッシ、クリスティアーノ・ロナウド、スアレスといった名ストライカーがリーグに所属し、ハイレベルな得点王争いが繰り広げられました。
そんなラ・リーガにおいて歴代の得点王は誰が獲得してきたのでしょうか?本記事では歴代得点王に加え、最新の得点王、最多得点記録などを一挙大公開していきます。
【最新】2021/22シーズン ラ・リーガの得点王は?
勝点86、2位のバルセロナとの勝点差は13、レアルマドリードが圧巻の優勝を果たした2021/22シーズンのラ・リーガ。そんな2021/22シーズンのラ・リーガ得点王はシーズン27得点を上げたレアル・マドリード所属の「カリム・ベンゼマ」選手でした。
ベンゼマは2009/10シーズンからレアルマドリードに所属し、自身初の得点王獲得になります。これまでは同チームに所属していたクリスティアーノ・ロナウドやバルセロナに所属していたリオネル・メッシが得点王(ピチーチ賞)を獲得していました。しかし、リオネル・メッシが2021/22シーズンからフランスのパリ・サンジェルマンに移籍し、長年ラ・リーガを席巻した2大ストライカーが不在に。
そのような中ベンゼマがシーズン27得点をマークし、悲願の得点王初獲得となりました。
▼2021/22シーズン得点ランキング
ランキング | 選手名 | 所属チーム | 得点数 |
---|---|---|---|
1位 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 27得点 |
2位 | イアゴ・アスパス | セルタ | 18得点 |
3位 | ラウール・デ・トマス | エスパニョール | 17得点 |
3位 | ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | 17得点 |
5位 | フアンミ | ベティス | 16得点 |
6位 | エネス・ウナル | ヘタフェ | 15得点 |
7位 | ホセル | アラベス | 15得点 |
8位 | ホセ・ルイス・モラレス | レバンテ | 13得点 |
9位 | メンフィス・デパイ | バルセロナ | 12得点 |
ラ・リーガ 歴代得点王(ピチーチ賞)一覧表
まず、前提としてラ・リーガの得点王は3種類あります。
- リーガ公式得点王
- マルカ紙主催の「ピチーチ賞」
- マルカ紙主催の「サラ賞」(スペイン人得点王の表彰であり2005/06シーズンより開始)
の3つです。
ピチーチ賞についてはあくまでマルカ紙が独自で集計を行っているため、リーガ公式の得点王とは「選手」「得点数」共に違いが見らることがあります。下記表は「リーガ公式」の記録を記載していきます。リーガ公式とピチーチ賞の計測に違いがある場合は、赤字で補足としてピチーチ賞での記録を記載していきます。
シーズン | 選手 | クラブ | 得点数 | 累計得点王回数 |
---|---|---|---|---|
2021/22 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリード | 27 | 1 |
2020/21 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 30 | 8 |
2019/20 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 25 | 7 |
2018/19 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 36 | 6 |
2017/18 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 34 | 5 |
2016/17 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 37 | 4 |
2015/16 | ルイス・スアレス | バルセロナ | 40 | 1 |
2014/15 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 48 | 3 |
2013/14 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 31 | 2 |
2012/13 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 46 | 3 |
2011/12 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 50 | 2 |
2010/11 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリード | 41 ピチーチ賞は40 | 1 |
2009/10 | リオネル・メッシ | バルセロナ | 34 | 1 |
2008/09 | ディエゴ・フォルラン | アトレティコ・マドリード | 32 | 2 |
2007/08 | ダニ・グイサ | RCDマジョルカ | 27 | 1 |
2006/07 | ルート・ファン・ニステルローイ | レアル・マドリード | 25 | 1 |
2005/06 | サミュエル・エトオ | バルセロナ | 26 | 1 |
2004/05 | ディエゴ・フォルラン | ビジャレアルCF | 25 | 1 |
2003/04 | ロナウド | レアル・マドリード | 24 | 2 |
2002/03 | ロイ・マカーイ | デポルティーボ | 29 | 1 |
2001/02 | ディエゴ・トリスタン | デポルティーボ | 20 ピチーチ賞は21 | 1 |
2000/01 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 24 | 2 |
1999/00 | サルバ・バジェスタ | ラシン・サンタンデール | 27 | 1 |
1998/99 | ラウル・ゴンサレス | レアル・マドリード | 23 | 1 |
1997/98 | クリスティアン・ヴィエリ | アトレティコ・マドリード | 24 | 4 |
1996/97 | ロナウド | バルセロナ | 34 | 1 |
1995/96 | ファン・アントニオ・ピッツィ | CDテネリフェ | 31 | 1 |
1994/95 | イバン・サモラーノ | レアル・マドリード | 27 | 1 |
1993/94 | ロマーリオ | バルセロナ | 30 | 1 |
1992/93 | ベベット | デポルティーボ | 29 | 1 |
1991/92 | マノロ | アトレティコ・マドリード | 27 | 1 |
1990/91 | エミリオ・ブトラゲーニョ | レアル・マドリード | 19 | 1 |
1989/90 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 38 | 5 |
1988/89 | バウタザール | アトレティコ・マドリード | 35 | 1 |
1987/88 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 29 | 4 |
1986/87 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 34 | 3 |
1985/86 | ウーゴ・サンチェス | レアル・マドリード | 22 | 2 |
1984/85 | ウーゴ・サンチェス | アトレティコ・マドリード | 19 | 1 |
1983/84 | フアニート | レアル・マドリード | 17 | 1 |
1983/84 | ホルヘ・ダ・シルバ | レアル・バリャドリード | 17 | 1 |
1982/83 | ポリ・リンコン | レアル・ベティス | 20 | 1 |
1981/82 | キニ | バルセロナ | 27 ピチーチ賞は26 | 5 |
1980/81 | キニ | バルセロナ | 20 | 4 |
1979/80 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | 24 | 3 |
1978/79 | ハンス・クランクル | バルセロナ | 29 | 1 |
1977/78 | マリオ・ケンペス | バレンシアCF | 28 | 2 |
1976/77 | マリオ・ケンペス | バレンシアCF | 24 | 1 |
1975/76 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | 18 | 2 |
1974/75 | カルロス | アトレティコ・ビルバオ | 19 | 1 |
1973/74 | キニ | スポルティング・デ・ヒホン | 20 | 1 |
1972/73 | マリアニン | レアル・オビエド | 19 | 1 |
1971/72 | エンリケ・ポルタ | グラナダCF | 20 | 1 |
1970/71 | カルロス・レシャック | バルセロナ | 17 | 1 |
1970/71 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 17 | 3 |
1969/70 | アマンシオ | レアル・マドリード | 16 | 2 |
1969/70 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 16 | 2 |
1969/70 | ルイス・アラゴネス | アトレティコ・マドリード | 16 | 2 |
1968/69 | アマンシオ | レアル・マドリード | 14 | 1 |
1968/69 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | アトレティコ・マドリード | 14 | 1 |
1967/68 | フィデル・ウリアルテ | アトレティコ・ビルバオ | 22 | 1 |
1966/67 | バウド | バレンシアCF | 24 | 1 |
1965/66 | ルイス・アラゴネス ピチーチ賞ではヴァヴァ(エルチェ)の19得点 | アトレティコ・マドリード | 18 | 1 |
1964/65 | カジェタノ・レ | バルセロナ | 26 ピチーチ賞は26 | 1 |
1963/64 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 21 ピチーチ賞は20 | 4 |
1962/63 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 26 | 3 |
1961/62 | フアン・セミナリオ | レアル・サラゴサ | 25 | 1 |
1960/61 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 28 ピチーチ賞は27 | 2 |
1959/60 | フェレンツ・プスカシュ | レアル・マドリード | 25 ピチーチ賞26 | 1 |
1958/59 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 23 | 5 |
1957/58 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 19 | 4 |
1957/58 | マヌエル・バデネス | レアル・バリャドリード | 19 | 1 |
1957/58 | リカルド・アロス | バレンシアCF | 19 | 1 |
1956/57 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 31 | 3 |
1955/56 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 24 | 2 |
1954/55 | フアン・アルサ | セビージャFC | 29 ピチーチ賞は28 | 1 |
1953/54 | アルフレッド・ディ・ステファノ | レアル・マドリード | 27 | 1 |
1952/53 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 24 | 6 |
1951/52 | パイーニョ | レアル・マドリード | 28 | 1 |
1950/51 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 38 | 5 |
1949/50 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 24 ピチーチ賞は25 | 4 |
1948/49 | セサル | バルセロナ | 28 | 1 |
1947/48 | パイーニョ | セルタ・デ・ビーゴ | 20 ピチーチ賞は23 | 2 |
1947/48 | フランシスコ・ペラルタ | ジムナスティック | 20 | 1 |
1946/47 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 33 ピチーチ賞は34 | 3 |
1945/46 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 24 | 2 |
1944/45 | テルモ・サラ | アトレティコ・ビルバオ | 20 ピチーチ賞は19 | 1 |
1943/44 | ムンド | バレンシアCF | 28 ピチーチ賞は27 | 2 |
1942/43 | マリアーノ・マルティン | バルセロナ | 30 ピチーチ賞は32 | 1 |
1941/42 | ムンド | バレンシアCF | 27 | 1 |
1940/41 | プルデン | アトレティコ・アビアシオン | 33 ピチーチ賞は30 | 1 |
1939/40 | ウナムーノ | アスレティック・ビルバオ | 26 | 1 |
1935/36 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 28 ピチーチ賞は27 | 3 |
1934/35 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 27 ピチーチ賞は26 | 2 |
1933/34 | イシドロ・ランガラ | レアル・オビエド | 26 ピチーチ賞は27 | 1 |
1932/33 | バタ | アスレティック・ビルバオ | 15 | 3 |
1932/33 | マヌエル・オリバレス | レアル・マドリード | 15 ピチーチ賞は16 | 1 |
1931/32 | バタ ピチーチ賞ではギジェルモ・ゴロスティサの12得点 | アスレティック・ビルバオ | 13 | 2 |
1930/31 | バタ | アスレティック・ビルバオ | 27 | 1 |
1929/30 | ギジェルモ・ゴロスティサ | アスレティック・ビルバオ | 20 ピチーチ賞は19 | 1 |
1928/29 | パコ・ビエンソバス | レアル・ソシエダ | 17 ピチーチ賞は14 | 1 |
ラ・リーガで史上最も多く得点王になった選手は?
順位 | 選手名 | 累計得点王回数 | 受賞シーズン |
---|---|---|---|
1位 | リオネル・メッシ | 8回 | 2009/10、2011/12、2012/13、2016/17 2017/18、2018/19、2019/20、2020/21 |
2位 | テルモ・サラ | 6回 | 1944/45、1945/46、1946/47、1949/50 1950/51、1952/53 |
3位 | ウーゴ・サンチェス | 5回 | 1984/85、1985/86、1986/87 1987/88、1989/90 |
3位 | キニ | 5回 | 1973/74、1975/76、1979/80 1980/81、1981/82 |
3位 | アルフレッド・ディ・ステファノ | 5回 | 1953/54、1955/56、1956/57 1957/58、1958/59 |
ラ・リーガで史上最も多く得点王になった選手は8回得点王に輝いた「リオネル・メッシ」選手でした。さすがは神の子の名にふさわしいです。
メッシが得点王に輝いたシーズンは下記の通りです。
2009/10、2011/12、2012/13、2016/17、2017/18、2018/19、2019/20、2020/21
ちなみにメッシと永遠のライバルとして対比されることの多いクリスティアーノ・ロナウドの得点王取得回数は3回でした(2010/11、2013/14、2014/15)。
両選手とも素晴らしいストライカーですが、得点王争いについてはメッシに軍配が上がっていますね。
ラ・リーガにおいて1シーズンで最も多く得点を決めた選手は?
ラ・リーガにおける1シーズン最多得点王は「リオネル・メッシ」であり、2011/12シーズンに獲得した50得点が歴代シーズン最多得点となっております。
1試合平均1.3得点しており、凄まじい記録です。この時期はメッシとクリスティアーノ・ロナウド両選手ともシーズンで40点以上得点を決めており、ラ・リーガ(当時はリーガ・エスパニョーラ)の得点王争いだけ物凄くレベルが高かったことを覚えています。
下記、1シーズン最多得点のランキングです。
順位 | 得点数 | 選手 | シーズン | クラブ |
---|---|---|---|---|
1位 | 50 | リオネル・メッシ | 2011/12 | バルセロナ |
2位 | 48 | クリスティアーノ・ロナウド | 2014/15 | レアル・マドリード |
3位 | 46 | リオネル・メッシ | 2012/13 | バルセロナ |
3位 | 46 | クリスティアーノ・ロナウド | 2011/12 | レアル・マドリード |
5位 | 43 | リオネル・メッシ | 2014/15 | バルセロナ |
6位 | 41 | クリスティアーノ・ロナウド | 2010/11 | レアル・マドリード |
7位 | 40 | ルイス・スアレス | 2015/16 | バルセロナ |
こうやって記録で並べてみると、メッシとクリスティアーノ・ロナウドのとてつもないレベルの高さがわかりますね。地味に2015/16シーズンで40得点を取っているスアレスも凄いです。
まとめ
ラ・リーガにおける得点ランキングの記録は下記の通りです。
- 最新得点王:カリム・ベンゼマ(2021/22シーズン・27得点)
- 最多得点王取得:リオネル・メッシ(8回)
- シーズン最多得点:リオネル・メッシ(50得点)
ラ・リーガについて記事を書く前にある程度「メッシとクリスティアーノ・ロナウド」が出てくることは予想できましたが、やはりラ・リーガにおける超人的な記録を保有しているのはメッシでした。メッシは現在リーグ・アンのパリ・サンジェルマンに所属しており、スペインに戻ってこない限り、自身でこの記録を塗り替えることができません。また、メッシとクリスティアーノ・ロナウドは年齢的にも引退が近づいていることが考えられ、この記録を破るのは次の世代になることが予想されます。メッシのこの記録を塗り替えるスター選手は現れるのでしょうか。
そんなラ・リーガですが、現在はDAZNにて視聴が可能です。ラ・リーガをリアルタイムで視聴したい方、見逃し配信でフルで試合を観たい方は是非DAZNに登録してみてください。